Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/800
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пашкевич, С. А. | - |
dc.contributor.author | Пустовгар, А. П. | - |
dc.contributor.author | Адамцевич, А. О. | - |
dc.contributor.author | Еремин, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-21T11:52:14Z | - |
dc.date.available | 2018-05-21T11:52:14Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/800 | - |
dc.description | Формирование поровой структуры модифицированных цементных систем, твердеющих в температурном диапазоне от +22 °С до -10 °С / С. А. Пашкевич, А. П. Пустовгар, А. О. Адамцевич, А. В. Еремин // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2014. - №6. - С. 39-43. | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье рассмотрены основные проблемы, возникающие при устройстве клеевых и базовых штукатурных слоев систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) при низких температурах окружающего воздуха и приводятся результаты экспериментального исследования влияния добавки низкомолекулярного полиэтиленоксида с молекулярной массой 6000 (PEG 6000) на формирование микроструктуры конечного материала на основе сухой строительной смеси для устройства клеевых и базовых штукатурных слоев СФТК в температурном диапазоне твердения +22… - 10°С. В работе выполнен анализ распределения пор по объему образцов с использованием метода эталонной контактной порометрии отдельно для каждого вида пор (микро-, мезо-, макро-) исследуемого материала, а также установлена зависимость между степенью влияния рассматриваемой добавки низкомолекулярного полиэтиленоксида на формирование поровой структуры и температурным режимом твердения смеси. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | цементная система | ru_RU |
dc.subject | СФТК | ru_RU |
dc.subject | поровая структура | ru_RU |
dc.subject | гидратация | ru_RU |
dc.subject | эталонная порометрия | ru_RU |
dc.subject | фасадные системы | ru_RU |
dc.title | Формирование поровой структуры модифицированных цементных систем, твердеющих в температурном диапазоне от +22 °С до -10 °С | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2014 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9. Пашкевич.pdf | 568.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.