Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/740
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cакалова, Г. В. | - |
dc.contributor.author | Свергузова, С. В. | - |
dc.contributor.author | Мальованый, М. С. | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-17T12:38:26Z | - |
dc.date.available | 2018-05-17T12:38:26Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/740 | - |
dc.description | Cакалова Г. В. Эффективность очистки сточных вод гальванического производства адсорбционным методом / Г. В. Cакалова, С. В. Свергузова, М. С. Мальованый // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2014. - №4. - С. 153-156. | ru_RU |
dc.description.abstract | Работа посвящена разработке технологии очистки сточных вод разных промышленных производств от ионов хрома и никеля путем адсорбции палигорскитом Черкасского месторождения в статических условиях. Перспективность и эффективность применения палигорскитових глин для очистки сточных вод подтверждается их преимуществами перед другими сорбентами, а именно: они выигрывают в доступности, себестоимости, в возможности регенерации и многоразового использования. Проведенные исследования подтвердили целесообразность применения палигорскитовых глин для очистки сточных вод от ионов хрома (ІІІ) и никеля (ІІ). | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | природные дисперсные сорбенты | ru_RU |
dc.subject | стоки | ru_RU |
dc.subject | ионы тяжелых металлов | ru_RU |
dc.title | Эффективность очистки сточных вод гальванического производства адсорбционным методом | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2014 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
33. Сакалова.pdf | 398.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.