Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/735
Title: | Модификация показателей экономической эффективности инвестиционно-строительного проекта с использованием профилей риска неполучения доходов проекта |
Authors: | Авилова, И. П. Рыкова, М. А. Хай, Д.З. |
Keywords: | Авторы БГТУ инвестиции экономические показатели инвестиционного проекта риски рентабельность проекта финансирование проекта NPV |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова |
Abstract: | Экономическая эффективность инвестиционно-строительных проектов в России и Социалистической Республике Вьетнам во многом определяется эффективностью управления совокупным рисковым окружением проекта, включающим в себя риск неполучения дохода. Риски доходной части инвестиционного проекта в существенной степени зависят от структурной полноты реализуемого строительного проекта, являющейся ключевым конъюнктурообразующим фактором проекта и определяющей порядок его эффективной реализации. Количественное выявление этой взаимосвязи позволяет корректировать план денежных потоков проекта и оптимизировать инвестиционно-строительный портфель. |
Description: | Авилова И. П. Модификация показателей экономической эффективности инвестиционно-строительного проекта с использованием профилей риска неполучения доходов проекта / И. П. Авилова, М. А. Рыкова, Д. З. Хай // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2014. - №4. - С. 133-137. |
URI: | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/735 |
Appears in Collections: | 2014 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
29. Авилова.pdf | 384.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.