Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/540
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Толмачев, С. Н. | - |
dc.contributor.author | Беличенко, Е. А. | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-11T07:03:57Z | - |
dc.date.available | 2018-05-11T07:03:57Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/540 | - |
dc.description | Толмачев С. Н., Беличенко Е. А. Влияние технологических факторов и состава цементных систем на эффективность нанотехнологий / С. Н. Толмачев, Е. А. Беличенко // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2011. - No 3. - С. 33 - 38. | ru_RU |
dc.description.abstract | Рассматриваются вопросы эффективности применения нанотехнологий в строительном материаловедении. Изучаются закономерности изменения прочности композиционных материалов в зависимости от технологических особенностей их изготовления. Установлена взаимосвязь технологических факторов и свойств цементных композитов, содержащих наночастицы | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | критическая концентрация мицеллообразования | ru_RU |
dc.subject | цементно - песчаный раствор | ru_RU |
dc.subject | нанотехнологии | ru_RU |
dc.subject | углеродные наночастицы | ru_RU |
dc.subject | тепловлажностная обработка | ru_RU |
dc.subject | цементный камень | ru_RU |
dc.title | Влияние технологических факторов и состава цементных систем на эффективность нанотехнологий | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2011 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
8. Толмачев.pdf | 512.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.