Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/5079Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Абакумов, Р. Г. | - |
| dc.contributor.author | Чабан, К. Л. | - |
| dc.contributor.author | Абакумова, М. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T13:48:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-14T13:48:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/5079 | - |
| dc.description | Абакумов Р. Г. Проактивное управление жизненным циклом объектов капитального строительства на основе гибридных интеллектуальных систем / Р. Г. Абакумов, К. Л. Чабан, М. М. Абакумова // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2026. - № 6. - С. 82–96. | ru_RU |
| dc.description.abstract | В статье рассматривается трансформация подходов к управлению жизненным циклом объектов капитального строительства на основе внедрения гибридных интеллектуальных систем. Обоснован парадигмальный сдвиг к проактивной модели, основанной на прогнозировании и предотвращении рисков с помощью гибридных интеллектуальных систем. В отличие от существующих решений, предлагаемый подход преодолевает разрыв между физическими моделями и методами искусственного интеллекта за счет их симбиотической интеграции. Разработана инновационная архитектура гибридной системы, сочетающая физические модели деградации строительных конструкций с модифицированными рекуррентными нейронными сетями для прогнозирования остаточного ресурса на основе разработанных математических моделей прогнозирования остаточного ресурса на основе модифицированных рекуррентных нейронных сетей и методов временных рядов. Предлагается многоуровневая архитектура внедрения, описываются конкретные алгоритмы компьютерного зрения и предиктивной аналитики, а также методология их валидации. В процессе проведенного исследования установлено, что применение гибридных систем позволит повысить точность прогнозирования развития дефектов зданий на 35–40 % и сократить эксплуатационные расходы на 20-30% за счет оптимизации ремонтных стратегий. Предложенный подход демонстрирует потенциал для увеличения межремонтных периодов на 25–40 % при обеспечении нормативных показателей безопасности. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
| dc.subject | проактивное управление | ru_RU |
| dc.subject | жизненный цикл здания | ru_RU |
| dc.subject | гибридные интеллектуальные системы | ru_RU |
| dc.subject | цифровой двойник здания | ru_RU |
| dc.subject | предиктивная аналитика | ru_RU |
| dc.subject | строительные конструкции | ru_RU |
| dc.subject | машинное обучение | ru_RU |
| dc.title | Проактивное управление жизненным циклом объектов капитального строительства на основе гибридных интеллектуальных систем | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2026 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 7_Абакумов Р.Г.pdf | 790.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
