Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/5005Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Везенцев, А. И. | - |
| dc.contributor.author | Эфендиев, Б. Ш. | - |
| dc.contributor.author | Шайдорова, Г. М. | - |
| dc.contributor.author | Нестерова, Л. Л. | - |
| dc.contributor.author | Луханин, А. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-24T13:27:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-24T13:27:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/5005 | - |
| dc.description | Вещественный состав и адсорбционные свойства глин Герпегежского месторождения / А. И. Везенцев, Б. Ш. Эфендиев, Г. М. Шайдорова [и др.] // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2025. - № 12. - С. 86-95. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Работа многих промышленных предприятий часто приводит к негативным последствиям для окружающей среды: загрязнению сточными водами, которые содержат в своём составе вредные вещества, в том числе и тяжелые металлы (ТМ), оказывающие в небольших количествах негативное воздействие на здоровье человека и экологическое состояние биосферы в целом. На сегодняшний день около 80% предприятий сливают свои отходы в природные воды. Актуальность проблемы загрязнения сточных вод нельзя недооценивать, так как ухудшение экосистемы гидросферы влечёт за собой масштабные изменения и ухудшение состояния всех составляющих окружающей среды, что может перерасти в масштабную экологическую катастрофу. Последствиями могут стать различные негативные проявления от истощения и потери фауны и флоры до смертельных заболеваний человека. В связи с этим вопрос очистки и нейтрализации загрязняющих компонентов сточных вод эффективными способами является важным и злободневным. Одним из достаточно эффективных методов очистки сточных вод от соединений азота, фосфора и ТМ является адсорбция природными минеральными сорбентами такими как шунгит, бентонит и др. В данной статье рассматривается возможность использования бентонита Герпегежского месторождения Кабардино-Балкарской Республики для очистки воды до ПДК по содержанию ионов меди (II). | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
| dc.subject | Герпегежская глина | ru_RU |
| dc.subject | вещественный состав | ru_RU |
| dc.subject | адсорбция | ru_RU |
| dc.subject | скорость адсорбции | ru_RU |
| dc.subject | очистка воды | ru_RU |
| dc.subject | тяжелые металлы | ru_RU |
| dc.subject | ионы меди | ru_RU |
| dc.title | Вещественный состав и адсорбционные свойства глин Герпегежского месторождения | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2025 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 8_Везенцев А.И..pdf | 722.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
