Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/5002Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Заторский, С. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-24T12:58:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-24T12:58:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/5002 | - |
| dc.description | Заторский С. П. Методика проектирования модульных конструкций при производстве по технологии префаб / С. П. Заторский // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2025. - № 12. - С. 49-61. | ru_RU |
| dc.description.abstract | В статье рассмотрен опыт применения модульного строительства и зданий заводской готовности в России и за рубежом. Проанализированы технологии изготовления модульных конструкций и современные подходы к автоматизации процессов проектирования. На основе проведенного анализа сделан вывод о недостаточном уровне внедрения технологий информационного моделирования в направлении промышленного производства модулей. В соответствии с этим целью данного исследования является повышение эффективности решения задач управления жизненным циклом модульных объектов на этапах проектирования и производства. Для достижения поставленной цели был проведен обзор существующих производственных процессов и методов автоматизации проектирования, в частности расчета технико-экономических параметров проекта. Разработана и апробирована методика, основанная на использовании имитационной прогностической модели. Проанализированы полученные результаты, представлены возможности и преимущества применения данной методики в рамках промышленного производства по технологии префаб, сформулированы направления дальнейших исследований. Предложенная методика существенно ускоряет разработку проекта за счет систематизации данных и повышает точность расчета компонентов проекта. Это позволяет уточнить расход материалов и ускорить процесс принятия решений на всех стадиях проектирования, а также способствует снижению риска ошибок и сокращению совокупных затрат на этапе производства. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | информационное моделирование | ru_RU |
| dc.subject | жизненный цикл модульных конструкций | ru_RU |
| dc.subject | заводское производство | ru_RU |
| dc.subject | прогностическая модель | ru_RU |
| dc.subject | обработка информации | ru_RU |
| dc.subject | автоматизация проектирования | ru_RU |
| dc.title | Методика проектирования модульных конструкций при производстве по технологии префаб | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2025 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5_Заторский С.П..pdf | 906.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
