Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/489
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Везенцев, А. И. | - |
dc.contributor.author | Макридина, О. И. | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-10T06:59:42Z | - |
dc.date.available | 2018-05-10T06:59:42Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/489 | - |
dc.description | Везенцев А. И., Макридина О. И. Седиментационная устойчивость ингредиентов неотвержденной композиции на основе нанокластеров аморфных гидросиликатов калия / А. И. Везенцев, О. И. Макридина // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2011. - No 2. - С. 124 - 129. | ru_RU |
dc.description.abstract | При выборе оборудования в технологии производства композиционного материала обязательно учитываются дисперсионные характеристики компонентов. В связи с этим возникает необходимость экспериментального количественного определения размера частиц и специфической площади поверхности отдельных ингредиентов системы. В представленной работе проведено исследование распределения по размерам микрочастиц твердофазовых компонентов композиционного материала на основе нанокластеров аморфных гидросиликатов калия. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | нанокластеры | ru_RU |
dc.subject | аморфные гидросиликаты калия | ru_RU |
dc.subject | седиментация | ru_RU |
dc.subject | композиционные материалы | ru_RU |
dc.title | Седиментационная устойчивость ингредиентов неотвержденной композиции на основе нанокластеров аморфных гидросиликатов калия | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2011 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
31. Везенцев.pdf | 362.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.