Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4733
Title: | Исследование влияния многозаходных винтовых лопастей на энергетическое состояние мелющих тел в бисерной мельнице |
Authors: | Ханин, С. И. Зыбин, Р. В. Мордовская, О. С. Чалов, В. А. |
Keywords: | Авторы БГТУ авторы БелГУ бисерная мельница измельчение многозаходные винтовые лопасти мелющее тело кинетическая энергия имитационное моделирование |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова |
Abstract: | Показаны распространение бисерных мельниц на промышленных предприятиях перерабатывающей отрасли промышленности для тонкого и сверхтонкого измельчения различных материалов, необходимость их совершенствования. Рассмотрена новая конструкция горизонтальной бисерной мельницы с многозаходными винтовыми лопастями, позволяющая увеличить производительность и снизить удельный расход электроэнергии. Целью исследований являлась оценка возможности повышения эффективности работы бисерной мельницы при установке на лопастном валу винтовых лопастей и их влияния на энергетическое состояние мелющих тел. С использованием программного продукта EDEM, метода математического планирования эксперимента осуществлено имитационное моделирование процесса движения мелющих тел в модели корпусной части бисерной мельницы при ее оснащении парой двухзаходных винтовых лопастей. Выполнено исследование полученного уравнения регрессии, описывающего зависимость усредненного значения полной кинетической энергии мелющего тела от варьируемых факторов: угла поворота начал заходов винта лопастей, расстояния между винтовыми лопастями, шага винтовой лопасти, угловой скорости лопастного вала. Установлены возможности увеличения усредненного значения полной кинетической энергии мелющего тела и регулирования энергетического состояние мелющих тел. Определена целесообразность проведения дальнейших теоретических и экспериментальных исследований, направленных на исследование процесса измельчения материала в бисерной мельнице с многозаходными винтовыми лопастями и установление рациональных конструктивно-технологических параметров, обеспечивающих повышение эффективности этого процесса. |
Description: | Исследование влияния многозаходных винтовых лопастей на энергетическое состояние мелющих тел в бисерной мельнице / С. И. Ханин, Р. В. Зыбин, О. С. Мордовская, В. А. Чалов // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2024. - № 2. - С. 80-89. |
URI: | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4733 |
Appears in Collections: | 2024 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
8. Ханин.pdf | 809.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.