Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/471
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ивлева, И. А. | - |
dc.contributor.author | Беседин, П. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-08T11:44:00Z | - |
dc.date.available | 2018-05-08T11:44:00Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/471 | - |
dc.description | Ивлева И. А. Изучение процесса спекания мономинеральных глин в неизотермических условиях / И. А. Ивлева, П. В. Беседин // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2015. - № 2. - С. 168-171. | ru_RU |
dc.description.abstract | Исследовано влияние минералогического состава мономинеральных глин на процессы спекания. Методом неизотермической кинетики, графическим дифференцированием кривых изменения отно- сительной усадки образцов при заданных скоростях нагрева, рассчитана кажущаяся энергия активации процесса спекания мономинеральных глин. Приведенный метод позволяет прогнозировать поведение материалов, полученных на основе глин в реальных условиях производства и оптимизировать параметры управления технологическим процессом обжига для обеспечения стабильного выпуска высококачественной продукции. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | спекание | ru_RU |
dc.subject | относительная усадка | ru_RU |
dc.subject | энергия активации | ru_RU |
dc.subject | интервал спекания | ru_RU |
dc.subject | каолинит | ru_RU |
dc.subject | гидрослюда | ru_RU |
dc.subject | монтмориллонит | ru_RU |
dc.title | Изучение процесса спекания мономинеральных глин в неизотермических условиях | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2015 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
37. Ивлева.pdf | 539.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.