Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4602| Title: | Применение теории Марковица к криптовалютному портфелю |
| Authors: | Федоров, Г. В. |
| Keywords: | криптовалюта портфель Марковица портфельная теория Марковица инвестиции |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова |
| Abstract: | В статье рассматривается портфельная теория Марковица и ее применение к инвестициям в криптовалютные активы. Описываются основные принципы теории и ее математическая модель, используемая для определения оптимального соотношения между активами в инвестиционном портфеле. Далее приводится пример использования теории на пяти криптовалютных активах, показывая, как определить оптимальное соотношение между ними, минимизируя риск и максимизируя доходность портфеля. Статья может быть полезна для инвесторов, которые ищут методы оптимизации своих инвестиционных портфелей, включая портфели с криптовалютными активами. |
| Description: | Федоров Г. В. Применение теории Марковица к криптовалютному портфелю / Г. В. Федоров // Белгородский экономический вестник. - 2023. - № 2. - С. 90-94. |
| URI: | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4602 |
| Appears in Collections: | 2023 год |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 0014_90_94.pdf | 330.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
