Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4569
Title: | Совершенствование системы теплоизоляции стен многоквартирных домов вторичного жилищного фонда г. Саратова |
Authors: | Поваров, А. В. Трушин, Ю. Е. |
Keywords: | параметры микроклимата теплопотери система теплоизоляции теплоизоляционный материал технология монтажа |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова |
Abstract: | Техническое состояние многих многоквартирных домов вторичного жилищного фонда г. Саратова, построенных с 1977 г. по 1999 г., не соответствует действующим нормативным требованиям в области создания оптимальных параметров микроклимата помещений. Система наружной теплоизоляции «мокрого» типа с жестким креплением утеплителя является очень распространенной для утепления наружных стен данных домов. Установлено, что по причине незаполненности раствором швов каменной кладки и ее неровностей, заниженной толщины утеплителя, тонкого слоя защитного слоя штукатурки, а также нарушения технологии монтажа системы теплоизоляции образуются зазоры между плитами утеплителя и стенами, появляется доступ холодного воздуха к каменной кладке стен, что приводит к появлению конденсата, промерзанию стен, увеличению влажности и снижению температуры внутреннего воздуха в квартирах. Проникновение холодного воздуха через стены приводит к повышенным теплопотерям, охлаждению массива каменной кладки и смещению «точки росы». В результате приборного обследования домов было установлено, что промерзание увлажненных утепленных стен приводило к увеличению их теплопотерь на 10–20 %. Исследована альтернативная система точечной теплоизоляции, в которой плиты утеплителя крепятся к стене с помощью шарнирных крепежных элементов, исключая деформацию и разрушение слоя защитной штукатурки толщиной 10–20 мм и утеплителя. Определена оптимальная толщина утеплителя марки ПСБ-С 25 для климатических условий г. Саратова. Была усовершенствована технология монтажа подвижной системы теплоизоляции с применением грунтовки глубокого проникновения и клея для нанесения на плиты утеплителя, что позволяет уменьшить массу конструкции и снизить стоимость выполнения монтажных работ. Показана эффективность применения подвижной системы теплоизоляции для повышения энергоэффективности многоквартирных домов вторичного жилищного фонда в климатических условиях г. Саратова. |
Description: | Поваров А. В. Совершенствование системы теплоизоляции стен многоквартирных домов вторичного жилищного фонда г. Саратова / А. В. Поваров, Ю. Е. Трушин // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2023. - № 4. - С. 46-54. |
URI: | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4569 |
Appears in Collections: | 2023 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4. Поваров.pdf | 845.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.