Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4498
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Наумов, А. Е. | - |
dc.contributor.author | Юдин, Д. А. | - |
dc.contributor.author | Долженко, А. В. | - |
dc.contributor.author | Прахова, А. А. | - |
dc.contributor.author | Кучеренко, А. С. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-28T14:42:00Z | - |
dc.date.available | 2022-12-28T14:42:00Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4498 | - |
dc.description | Интеллектуализация технологических процессов строительно-технической экспертизы / А. Е. Наумов, Д. А. Юдин, А. В. Долженко [и др.] // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2022. - № 12. - С. 28–38. | ru_RU |
dc.description.abstract | Экспертиза технического состояния объектов капитального строительства является ключевой задачей управляющих компаний, организаций, обеспечивающих надлежащее функционирование объектов и органов исполнительной власти – балансосодержателей большинства объектов социальной инфраструктуры городов. Граничное состояние объекта, соответствующее критическим изменениям в образующей контур его конструктивной безопасности и функциональной надежности структуре, выявляется и диагностируется по ряду внешних признаков (дефектов), количественная оценка и качественная интерпретация которых определяет, как общие результаты экспертизы объекта, так и конкретные конструктивно-технологические мероприятия по обеспечению его дальнейшей безопасной эксплуатации. Связанный с большим количеством полевых и камеральных исследований, проводимых в условиях, негативно сказывающихся на качестве результата, организационные сложности в архивировании, документировании и динамическом анализе установленных дефектов зданий, делают процесс экспертизы дорогостоящим, малоэффективным и нерациональным в общем содержательном баланса объекта. Эффективное и перспективное решение задачи снижения ресурсоемкости производства экспертиз зданий в части диагностики и дефектов и формирования основ дальнейшей советующей аналитики, существенно упрощающих выбор лучших и экономически рациональных управленческих решений в технической эксплуатации зданий, предлагается на основе введения в экспертную деятельность элементов нейросетевого анализа и обеспечивающего информационного моделирования. Авторами предложены отдельные положения интеллектуализации дефектоскопии здания, реализуемые и апробируемые на объектах проводимых строительно-технических экспертиз региона. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | строительно-техническая экспертиза | ru_RU |
dc.subject | строительная дефектоскопия | ru_RU |
dc.subject | нейросеть | ru_RU |
dc.subject | искусственный интеллект | ru_RU |
dc.subject | глубокая сверточная сеть | ru_RU |
dc.subject | сегментация изображений | ru_RU |
dc.title | Интеллектуализация технологических процессов строительно-технической экспертизы | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2022 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3. Наумов.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.