Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4256Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Трошин, А. С. | - |
| dc.contributor.author | Али Шах, К. В. | - |
| dc.contributor.author | Руберт Агияр Дос Сантос Талес | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-10T11:48:36Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-10T11:48:36Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4256 | - |
| dc.description | Трошин А. С. Состояние мировой экономики в условиях пандемии / А. С. Трошин, К. В. Али Шах, Руберт Агияр Дос Сантос Талес // Белгородский экономический вестник. - 2021. - № 4. - С. 43-47. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
| dc.subject | мировая экономика | ru_RU |
| dc.subject | пандемия COVID-19 | ru_RU |
| dc.subject | экономическая деятельность | ru_RU |
| dc.subject | ВВП | ru_RU |
| dc.subject | мировое экономическое производство | ru_RU |
| dc.title | Состояние мировой экономики в условиях пандемии | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2021 год | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
