Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/423
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шарапов, Р.Р. | - |
dc.contributor.author | Прокопенко, В.С. | - |
dc.contributor.author | Шарапов, Р.Р. | - |
dc.contributor.author | Агарков, А.М. | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-07T07:45:21Z | - |
dc.date.available | 2018-05-07T07:45:21Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/423 | - |
dc.description | Моделирование процесса разделения тонкодисперсных материалов в динамических сепараторах / Р. Р. Шарапов, В. С. Прокопенко, Р. Р. Шарапов, А. М. Агарков // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2015. - № 2. - С. 84-89. | ru_RU |
dc.description.abstract | Показана перспективность применения замкнутого цикла измельчения цементного клинкера и добавок в шаровых мельницах замкнутого цикла. Представлена математическая модель процесса разделения тонкодисперсных порошков с учетом турбулентности потока сепарационного воздуха, позволяющая исследовать процесс разделения в зависимости от фракционного состава готового продукта. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | сепаратор | ru_RU |
dc.subject | эффективность разделения | ru_RU |
dc.subject | граничный размер | ru_RU |
dc.subject | турбулентная диффузия | ru_RU |
dc.title | Моделирование процесса разделения тонкодисперсных материалов в динамических сепараторах | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2015 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18. Шарапов.pdf | 433.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.