Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4110
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дуюн, И. А. | - |
dc.contributor.author | Чуев, К. В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-24T09:34:33Z | - |
dc.date.available | 2021-05-24T09:34:33Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4110 | - |
dc.description | Дуюн И. А. Оценка эффективности работы гибких производственных систем и роботизированных комплексов с использованием имитационного моделирования / И. А. Дуюн, К. В. Чуев // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2021. - № 4. - С. 91-100. | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье представлена методика прогнозирования и анализа эффективности использования гибких производственных систем и роботизированных комплексов. В качестве инструментов анализа применены имитационное моделирование и теория массового обслуживания. Производственная программа выпуска изделий, имеющая определенную номенклатуру и объемы выпуска, представлена потоком заявок. Производственный процесс моделируется во времени и прогнозируются различные технологические ситуации. Вычислительный эксперимент проводился на базе разработанной программы с применением парадигмы объектно-ориентированного программирования на языке Python. Реализована вероятностная модель зависимости показателей качества работы линии от производственной программы изготовления деталей. Варианты производственных программ представлены в виде комбинаций полей рассеивания этапов жизненного цикла: периодичности поступления деталей и времени обработки на станках. Периодичность поступления заготовок на линию обработки аппроксимирована экспоненциальным законом, время выполнения механической обработки на станках – законом нормального распределения. Выполнен ряд серий вычислительных экспериментов и проанализированы их результаты, характеризующие стабильность работы линии через значения показателей качества: сменной загрузки станков, загрузки накопителя деталей, вероятности его переполнения. Выявлены основные закономерности, обеспечивающие высокие показатели сменной загрузки оборудования, а также факторы, приводящие к их снижению. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | бережливое производство | ru_RU |
dc.subject | гибкие производственные системы (ГПС) | ru_RU |
dc.subject | роботизированные комплексы | ru_RU |
dc.subject | имитационное моделирование | ru_RU |
dc.subject | теория массового обслуживания | ru_RU |
dc.subject | показатели эффективности | ru_RU |
dc.title | Оценка эффективности работы гибких производственных систем и роботизированных комплексов с использованием имитационного моделирования | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2021 год |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
10. Дуюн.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.