Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3926Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ткаченко, Ю. А. | - | 
| dc.contributor.author | Ерошенко, В. Б. | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-10-01T12:53:30Z | - | 
| dc.date.available | 2020-10-01T12:53:30Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3926 | - | 
| dc.description | Ткаченко Ю. А. Составляющие системы внутреннего контроля белгородских сбытовых компаний в 2019 году / Ю. А. Ткаченко, В. Б. Ерошенко // Белгородский экономический вестник. - 2020. - № 3. - С. 115-118. | ru_RU | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU | 
| dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU | 
| dc.subject | сбытовые компании Белгородского региона | ru_RU | 
| dc.subject | система управления рисками | ru_RU | 
| dc.subject | внутренний контроль | ru_RU | 
| dc.subject | корпоративная культура | ru_RU | 
| dc.subject | совет директоров | ru_RU | 
| dc.title | Составляющие системы внутреннего контроля белгородских сбытовых компаний в 2019 году | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Appears in Collections: | 2020 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| БЭВ сентярь, 2020-115-118.pdf | 560.31 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
