Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/387
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Волков, А. А. | - |
dc.contributor.author | Лебедев, В. М. | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-03T12:45:55Z | - |
dc.date.available | 2018-05-03T12:45:55Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/387 | - |
dc.description | Волков А. А. Разработка проектов поточного строительства крупнопанельных жилых домов с использованием системоквантов / А. А. Волков, В. М. Лебедев // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. – 2012. – № 1. – С. 173-176. | ru_RU |
dc.description.abstract | На примере проекта поточного строительства с использованием сетевых циклограмм показа-на адекватная замена их с применением системоквантов строительных процессов и возведения объектов в виде информационных векторов, обвиваемых по восходящим спиралям квантами процессов | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | годовая программа | ru_RU |
dc.subject | графики | ru_RU |
dc.subject | объектны | ru_RU |
dc.subject | специализированные и комплексные потоки | ru_RU |
dc.subject | технология и организация строительства | ru_RU |
dc.subject | техника безопасности | ru_RU |
dc.subject | материально-технические ресурсы | ru_RU |
dc.title | Разработка проектов поточного строительства крупнопанельных жилых домов с использованием системоквантов | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2012 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
42. Волков.pdf | Статья | 975.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.