Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3660Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Садкова, С. Н. | - | 
| dc.contributor.author | Савоскула, В. А. | - | 
| dc.contributor.author | Сергиенко, О. И. | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-05-12T08:34:23Z | - | 
| dc.date.available | 2020-05-12T08:34:23Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3660 | - | 
| dc.description | Садкова С. Н. Мониторинг состояния экосистемы ельника в Северной части Кургальского полуострова / С. Н. Садкова, В. А. Савоскула, О. И. Сергиенко // Безопасность, защита и охрана окружающей природной среды: фундаментальные и прикладные исследования: Всероссийская научная конференция: Сборник докладов Ч. I (Белгород, 14—18 октября 2019 г. ). - Белгород : Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2019. - С. 33-37. | ru_RU | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU | 
| dc.subject | мониторинг | ru_RU | 
| dc.subject | Кургальский полуостров | ru_RU | 
| dc.subject | экологическое состояние | ru_RU | 
| dc.subject | порт Усть-Луга | ru_RU | 
| dc.subject | рекреационная нагрузка | ru_RU | 
| dc.subject | заказник Кургальский | ru_RU | 
| dc.subject | ООПТ | ru_RU | 
| dc.subject | экосистема | ru_RU | 
| dc.subject | Балтийский регион | ru_RU | 
| dc.subject | мониторинговые наблюдения | ru_RU | 
| dc.title | Мониторинг состояния экосистемы ельника в Северной части Кургальского полуострова | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Appears in Collections: | 2019 год | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
