Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3658Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лопанов, А. Н. | - | 
| dc.contributor.author | Иванова, В. В. | - | 
| dc.contributor.author | Семыкина, Ю. С. | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-05-12T08:19:10Z | - | 
| dc.date.available | 2020-05-12T08:19:10Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3658 | - | 
| dc.description | Лопанов А. Н. Оценка рецепторных зон влияния предприятий строительной индустрии по выбросам ртути / А. Н. Лопанов, В. В. Иванова, Ю. С. Семыкина // Безопасность, защита и охрана окружающей природной среды: фундаментальные и прикладные исследования: Всероссийская научная конференция: Сборник докладов Ч. I (Белгород, 14—18 октября 2019 г. ). - Белгород : Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2019. - С. 25-30. | ru_RU | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU | 
| dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU | 
| dc.subject | ртуть | ru_RU | 
| dc.subject | соединения ртути | ru_RU | 
| dc.subject | риски заболеваемости | ru_RU | 
| dc.subject | цемент | ru_RU | 
| dc.subject | рецепторная территория | ru_RU | 
| dc.subject | строительные материалы | ru_RU | 
| dc.title | Оценка рецепторных зон влияния предприятий строительной индустрии по выбросам ртути | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | 2019 год | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 7.pdf | 627.77 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
