Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3657
Title: | Выбор основных показателей загрязнения поверхностных вод и донных отложений при проведении экологического мониторинга на примере Алтайского края |
Authors: | Коровина, О. Ю. Комарова, Л. Ф. Сомин, В. А. |
Keywords: | экологический мониторинг поверхностные воды донные отложения тяжелые металлы радионуклиды Алтайский край |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова |
Description: | Коровина О. Ю. Выбор основных показателей загрязнения поверхностных вод и донных отложений при проведении экологического мониторинга на примере Алтайского края / О. Ю. Коровина, Л. Ф. Комарова, В. А. Сомин // Безопасность, защита и охрана окружающей природной среды: фундаментальные и прикладные исследования: Всероссийская научная конференция: Сборник докладов Ч. I (Белгород, 14—18 октября 2019 г. ). - Белгород : Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2019. - С. 22-25. |
URI: | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3657 |
Appears in Collections: | 2019 год |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.