Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/362Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Корнилов, А. Г. | - |
| dc.contributor.author | Лопина, Е. М. | - |
| dc.contributor.author | Гененко, И. А. | - |
| dc.contributor.author | Стаценко, Е. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-03T07:58:40Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-03T07:58:40Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/362 | - |
| dc.description | Рекомендации по разработке карт рекреационной нагрузки / А. Г. Корнилов, Е. М. Лопина, И. А. Гененко, Е. А. Стаценко // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. – 2012. – № 1. – С. 145-148. | ru_RU |
| dc.description.abstract | В статье на региональном уровне рассматриваются социально-географические аспекты общественного природопользования и оценка эстетико-потребительских параметров среды, определяющих рекреационную нагрузку. Определены коэффициенты репрезентации среды, радиусы рекреационного природопользования; рассчитана рекреационная нагрузка и представлен пример построения районной карты распределения рекреационной нагрузки. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | методика социально-географического исследования | ru_RU |
| dc.subject | расчет рекреационной нагрузки | ru_RU |
| dc.subject | карта распределения рекреационной нагрузки | ru_RU |
| dc.subject | общественное природопользование | ru_RU |
| dc.subject | эстетика природной среды | ru_RU |
| dc.subject | репрезентация среды | ru_RU |
| dc.title | Рекомендации по разработке карт рекреационной нагрузки | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2012 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 35. Корнилов.pdf | Статья | 547.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
