Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/337
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Семикопенко, И. А. | - |
dc.contributor.author | Воронов, В. П. | - |
dc.contributor.author | Пензев, П. П. | - |
dc.contributor.author | Вялых, С. В. | - |
dc.contributor.author | Гордеев, С. И. | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-28T09:06:20Z | - |
dc.date.available | 2018-04-28T09:06:20Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/337 | - |
dc.description | Определение условия выхода частиц материала в разгрузочный патрубок камеры помола дезинтегратора / И. А. Семикопенко, В. П. Воронов, П. П. Пензев, С.В. Вялых, С. И. Гордеев // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2011. - No 2. - С. 90 - 92. | ru_RU |
dc.description.abstract | В данной работе предлагается рассмотрение условий выхода частиц измельчаемого материала в разгрузочный тангенциальный патрубок при центральной загрузке камеры помола. Получена математическая зависимость, определяющая количественные соотношения между частотой вращения ротора, конструктивными параметрами камеры помола и размером частиц готового продукта d. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | камера помола | ru_RU |
dc.subject | ударный элемент | ru_RU |
dc.subject | разгрузочный патрубок | ru_RU |
dc.title | Определение условия выхода частиц материала в разгрузочный патрубок камеры помола дезинтегратора | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2011 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
22. Семикопенко.pdf | 296.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.