Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3232| Title: | Управление расчетами на промышленном предприятии : аналитические и практические аспекты |
| Authors: | Трунова, Е. В. |
| Keywords: | Авторы БГТУ управление расчеты с дебиторами и кредиторами платежеспособность финансовый анализ |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова |
| Abstract: | Несколько кризисных лет сделали платежеспособность наиболее критичной характеристикой финансового состояния для многих российских предприятий. Это приводит к необходимости рассматривать расчеты с контрагентами как приоритетный объект финансового менеджмента. На основе статистических данных охарактеризована динамика платежеспособности российских организаций. Систематизирован круг финансовых показателей, которые могут использоваться в анализе платежеспособности. Сделан вывод о целесообразности комплексной оценки. Авторская декомпозиция задачи поддержания платежеспособности дополнена практическими рекомендациями по управлению расчетами с дебиторами и кредиторами, которые сформулированы с учетом положительного опыта компании – производителя строительных материалов. |
| Description: | Трунова Е. В. Управление расчетами на промышленном предприятии : аналитические и практические аспекты / Е. В. Трунова // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2017. - № 11. - С. 178-185. |
| URI: | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3232 |
| Appears in Collections: | 2017 год |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 30. Трунова.pdf | 931.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
