Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3117Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Донченко, О. М. | - | 
| dc.contributor.author | Дегтев, И. А. | - | 
| dc.contributor.author | Тарасенко, В. Н. | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-12-09T11:40:52Z | - | 
| dc.date.available | 2019-12-09T11:40:52Z | - | 
| dc.date.issued | 2017 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3117 | - | 
| dc.description | Донченко О. М. Важнейшая роль растворной составляющей в сопротивлении каменной кладки силовому сжатию / О. М. Донченко, И. А. Дегтев, В. Н. Тарасенко // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2017. - № 9. - С. 43-46. | ru_RU | 
| dc.description.abstract | Приведено объяснение сложного деформативно-прочностного состояния раствора горизонтальных швов в каменной кладке при силовом сжатии. Показаны основные причины их резкой структурной неоднородности, вызывающей изгиб и снижение прочности камня на сжатие. Приведена аналитическая зависимость структурной неоднородности растворной постели от прочности раствора на сжатие и растяжение. | ru_RU | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU | 
| dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU | 
| dc.subject | структурная неоднородность | ru_RU | 
| dc.subject | эффективность работы камня в кладке | ru_RU | 
| dc.subject | изгиб камня | ru_RU | 
| dc.subject | напряженно-деформированное состояние | ru_RU | 
| dc.title | Важнейшая роль растворной составляющей в сопротивлении каменной кладки силовому сжатию | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Appears in Collections: | 2017 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 7. Донченко.pdf | 841.23 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
