Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3056
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Куделин, Д. В. | - |
dc.contributor.author | Несиоловская, Т. Н. | - |
dc.contributor.author | Ветошкин, А. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T09:02:43Z | - |
dc.date.available | 2019-11-18T09:02:43Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3056 | - |
dc.description | Куделин Д. В. Влияние условий испытания на структурные изменениярезиновых мембран на основе аморфных и кристаллических полимеров / Д. В. Куделин, Т. Н. Несиоловская, А. Б. Ветошкин // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2019. - № 9. - С. 92-98. | ru_RU |
dc.description.abstract | Важнейшей задачей резиновой промышленности является непрерывное повышение качества, надежности и долговечности изделий, в том числе резиновых мембран, которые нашли ши- рокое применение в автомобильной, авиационной, станкостроительной, химической и других отрас- лях промышленности. В процессе эксплуатации мембраны подвергаются сложным деформациям, вследствие чего возникает большое количество зон потенциальных разрушений различного харак- тера, которые могут приводить к выходу изделия из строя. В тоже время, стандартные методы испытаний, использующиеся при разработке рецептур мембран, в большинстве случаев предполагают испытание материала в условиях простого одноосного растяжения и не учитывают структурные изменения в материале при нагружении. В данной работе проведено исследование структурных изме- нений в мембранах при нагружении в сложнонапряженном состоянии, которое реализовывалось пу- тем индентировании резиновой мембраны сферическим индентором. Структурные изменения оцени- вались методом гидростатического взвешивания. Установлено, что в сложнонапряженном состоя- нии резины на основе кристаллизующегося каучука СКИ-3 значимо уступают по прочностным харак- теристикам вулканизатам на основе аморфного каучука СКМС-30АРК как в ненаполненном, так и наполненном состоянии, что обусловлено подавлением ориентационных процессов в резинах на основе каучука СКИ-3 при индентировании. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | резиновые мембраны | ru_RU |
dc.subject | сложнонапряженное состояние | ru_RU |
dc.subject | индентирование | ru_RU |
dc.subject | аморфные каучуки | ru_RU |
dc.subject | кристаллизующиеся каучуки | ru_RU |
dc.title | Влияние условий испытания на структурные изменения резиновых мембран на основе аморфных и кристаллических полимеров | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2019 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12. Куделин.pdf | 972.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.