Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3041
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Наумов, А. Е. | - |
dc.contributor.author | Шевченко, А. В. | - |
dc.contributor.author | Долженко, А. В. | - |
dc.contributor.author | Бодяков, С. Н. | - |
dc.contributor.author | Гвасалия, Х. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-15T12:52:54Z | - |
dc.date.available | 2019-11-15T12:52:54Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3041 | - |
dc.description | Наумов А.Е. Исследование прочности контакта пластиковой трубы и бетона при расчете пластикотрубобетонных конструкций / А. Е. Наумов, А. В. Шевченко, А. В. Долженко, С. Н. Бодяков, Х. Д. Гвасалия // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2019. - № 9. - С. 38-45. | ru_RU |
dc.description.abstract | Представлены численные исследования напряженно-деформированного состояния центрально сжатых коротких пластикотрубобетонных (ПТБ) цилиндрических стоек, эксперимен- тально получено и проанализировано влияние касательных сил трения на границе слоев бетонного ядра и пластиковой оболочки на напряженно-деформированное состояние ПТБ стойки в предположе- нии упругой работы материалов ядра и оболочки. Необходимость проведения данных исследований связана с недостатком теоретических и численных исследований влияния касательных сил трения на напряженно-деформированное состояние такого вида конструктивных элементов, в том числе и классического решения со стальной оболочкой. В связи с этим, математическое моделирование и со- здание инженерных методик расчета ПТБ на основе изучения действительной совместной работы бетонного ядра и цилиндрической пластиковой оболочки имеет существенный научный потенциал. Выполненные расчеты продемонстрировали справедливость с инженерной точностью использо- вания математической модели короткой ПТБ стойки для проведения инженерных расчетов и струк- турного анализа конструкции. Установлено, что использование аналитической модели позволяет ис- следовать влияние вариации физико-механических свойств материалов ядра и оболочки ПТБ на пара- метры напряжённо-деформированного состояния (НДС) конструкции и осуществлять рациональное проектирование ПТБ элементов в составе конструкций гражданских и промышленных зданий с при- вязкой к фактически используемым широко представленным на рынке материалам. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | пластикотрубобетон | ru_RU |
dc.subject | трубобетон | ru_RU |
dc.subject | трехосное сжатие | ru_RU |
dc.subject | касательные силы | ru_RU |
dc.subject | трение | ru_RU |
dc.subject | прочностные расчеты строительных конструкций | ru_RU |
dc.title | Исследование прочности контакта пластиковой трубы и бетона при расчете пластикотрубобетонных конструкций | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2019 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5. Наумов.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.