Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2998Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | С.М. Бухонова, магистрант В.Н. Стригунов | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-19T13:13:31Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-19T13:13:31Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2998 | - |
| dc.description | Бухонова С. М. Тенденции развития мирового и российского рынка производных финансовых инструментов / С. М. Бухонова, В. Н. Стригунов // Белгородский экономический вестник. - 2019. - № 3. - С. 63-71. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
| dc.subject | производные финансовые инструменты (ПФИ) | ru_RU |
| dc.subject | срочный рынок | ru_RU |
| dc.subject | мировая экономика | ru_RU |
| dc.subject | финансовые риски | ru_RU |
| dc.subject | хеджирование рисков | ru_RU |
| dc.subject | рынок | ru_RU |
| dc.title | Тенденции развития мирового и российского рынка производных финансовых инструментов | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2019 год | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
