Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2953Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шошин, Е. А. | - |
| dc.contributor.author | Широков, А. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-04T08:45:59Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-04T08:45:59Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2953 | - |
| dc.description | Шошин Е. А. Исследование электрокинетического потенциала модифицированных углеводами цементных паст на начальной стадии гидратации / Е. А. Шошин, А. А. Широков // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2015. - № 5. - С. 235-240. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Исследование изменений электрокинетического потенциала цементных паст выявило высокую чувствительность поверхностного заряда частиц в жидкой фазе цементной пасты к присутствию модифицирующих углеводов. Изменения электрокинетического потенциала носят колебательный или экстремальный характер в зависимости от вида модифицирующего углевода. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | цементные пасты | ru_RU |
| dc.subject | электрокинетический потенциал | ru_RU |
| dc.subject | углеводы | ru_RU |
| dc.subject | структура углеводов | ru_RU |
| dc.title | Исследование электрокинетического потенциала модифицированных углеводами цементных паст на начальной стадии гидратации | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2015 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 48. Шошин.pdf | 482.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
