Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2891
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вострикова, М. А. | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T13:07:42Z | - |
dc.date.available | 2019-08-28T13:07:42Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2891 | - |
dc.description | Вострикова М. А. Я эффективности работы систем очистки дымовых газов морских судов от примесей при использовании абсорберов и скрубберов / М. А. Вострикова // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2015. - № 4. - С. 66-69. | ru_RU |
dc.description.abstract | Морские суда являются достаточно серьёзным долевым участником в выбросах вредных компо- нентов среди транспортного комплекса. В статье рассматривается проблема снижения токсично- сти выхлопных газов судовых энергетических установок путем применения абсорберов. Представ- лены разрезы и принципы действия насадочных, форсуночных абсорберов Вентури, полых распыли- вающих абсорберов. Проанализирована эффективность работы схем очистки дымовых газов при использовании абсорберов. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | морские суда | ru_RU |
dc.subject | абсорберы | ru_RU |
dc.subject | выбросы | ru_RU |
dc.subject | дымовые газы | ru_RU |
dc.subject | способы очистки | ru_RU |
dc.subject | вредные компоненты | ru_RU |
dc.title | Я эффективности работы систем очистки дымовых газов морских судов от примесей при использовании абсорберов и скрубберов | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2015 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
14. Вострикова.pdf | 241.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.