Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2739
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Наумов, А. Е. | - |
dc.contributor.author | Юдин, Д. А. | - |
dc.contributor.author | Долженко, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-16T08:46:17Z | - |
dc.date.available | 2019-05-16T08:46:17Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2739 | - |
dc.description | Наумов А.Е. Совершенствование технологии проведения строительно-технических экспертиз с использованием аппаратно-программного комплекса автоматизированной дефектоскопии / А. Е. Наумов, Д. А. Юдин, А. В. Долженко // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2019. - № 4. - С. 61-69. | ru_RU |
dc.description.abstract | В составе строительно-технических экспертиз зданий и сооружений большое зна- чение и ответственность в построении окончательных выводов о техническом состоянии объекта исследований возлагается на процесс дефектоскопии, осуществляемый визуально и инструменталь- но с трактовкой результатов субъективными экспертными методами. В текущем исполнитель- ском стандарте строительно-техническая дефектоскопия обладает рядом фундаментальных не- достатков: существенной схематичностью алгоритмов сбора, упрощением диагностики и огрубле- нием анализа результатов полевых исследований для геометрически протяженных или конструк- тивно сложных объектов недвижимости, вызванными негативным влиянием на процесс дефекто- скопии человеческого фактора, погодных условий, недоступности объекта для осмотра, низкой ин- формационной культуры документирования и архивации результатов обследований. Все вышепере- численное затрудняет динамический мониторинг объектов и характеризуется существенным ро- стом стоимости и сроков производства ремонтно-восстановительных работ в связи с несвоевре- менностью диагностики дефектов и выборочностью объема экспертных исследований. Способствовать повышению достоверности, объективности, унификации подходов и инфор- мационных потоков, связанных с производством строительно-технических экспертиз зданий и со- оружений призвана предлагаемая система. Она основана на фото и видеосъемке протяженных и труднодоступных поверхностей зданий и сооружений с помощью беспилотных летательных аппа- ратов с последующей автоматизированной обработкой полученного фото и видео материала, его интеллектуальном анализе, автоматизированном распознавании, классификации, количественной оценке устанавливаемых дефектов, а также инновационной технологии документирования и авто- матизации принятия рациональных организационно-технологических решений в практике техниче- ской эксплуатации и мониторинга функциональной надежности обследуемой недвижимости. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | дефектоскопия | ru_RU |
dc.subject | аэрофотосъемка | ru_RU |
dc.subject | строительно-техническая экспертиза | ru_RU |
dc.subject | нейросети | ru_RU |
dc.subject | распознавание | ru_RU |
dc.subject | сегментация | ru_RU |
dc.subject | дефект | ru_RU |
dc.subject | глубокое обучение | ru_RU |
dc.subject | полностью сверточная сеть | ru_RU |
dc.title | Совершенствование технологии проведения строительно-технических экспертиз с использованием аппаратно-программного комплекса автоматизированной дефектоскопии | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2019 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
8. Naumov.pdf | 3.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.