Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2729Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Остановский, А. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-14T11:48:07Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-14T11:48:07Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2729 | - |
| dc.description | Остановский А. А. Анализ влияния кинематического несоответствия ветвей замкнутого контура на удельную энергоёмкость в мельнице системы «МКАД» / А. А. Остановский // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2019. - № 3. - С. 134-148. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Обосновывается необходимость совершенствования технологических операций при переработке минерального сырья и использования для реализации этой задачи энергоэффективного измельчительного оборудования. Приводятся технические и технологические преимущества верти- кальных мельниц динамического самоизмельчения, в основе которых заложен способ самоизмельчения материала, позволяющий добиться при использовании этого прогрессивного способа и машин, разра- ботанных на его основе, снижение удельных энергозатрат. Разъясняются технические преимуще- ства мельниц системы «МКАД», структурные схемы которых имеет индифферентную группу. Так как в мельницах этой системы для разрушения кусков и частиц дополнительно используется так называемая «циркулирующая» энергия, зависящая от степени деформации вала приводного двига- теля, обосновывается необходимость исследования влияния кинематического несоответствия вет- вей замкнутого контура на удельные энергозатраты измельчения. Представлены графические зави- симости влияния кинематического несоответствия на удельные энергозатраты измельчения в мель- ницах системы «МКАД». | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | мельница | ru_RU |
| dc.subject | энергоэффективность | ru_RU |
| dc.subject | удельные энергозатраты | ru_RU |
| dc.subject | структурная схема | ru_RU |
| dc.subject | индифферентные группы | ru_RU |
| dc.subject | замкнутый контур | ru_RU |
| dc.subject | кинематическое несоответствие | ru_RU |
| dc.subject | кинетическая энергия | ru_RU |
| dc.subject | потенциальная энергия | ru_RU |
| dc.subject | циркулирующая энергия | ru_RU |
| dc.title | Анализ влияния кинематического несоответствия ветвей замкнутого контура на удельную энергоёмкость в мельнице системы «МКАД» | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2019 год | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 17. Остановский.pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
