Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/271
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лебедев, В. М. | - |
dc.contributor.author | Волков, А. А. | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-27T07:05:38Z | - |
dc.date.available | 2018-04-27T07:05:38Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/271 | - |
dc.description | Лебедев В. М., Волков А. А. Системокванты процессов возведения многоэтажных каркасных зданий / В. М. Лебедев, А. А. Волков // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2011. - No 1. - С. 159 - 161. | ru_RU |
dc.description.abstract | Разработана модель поточного возведения многоэтажного каркасного здания с использованием технологической нормали, сетевой циклограммы и системоквантов строительных процессов и возведения объекта. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | карточки-определители работ и ресурсов | ru_RU |
dc.subject | технологическая нормаль | ru_RU |
dc.subject | специализированные и объектные потоки | ru_RU |
dc.subject | монтажные участки | ru_RU |
dc.subject | стадии производства | ru_RU |
dc.subject | монтажный модуль цикличности | ru_RU |
dc.title | Системокванты процессов возведения многоэтажных каркасных зданий | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2011 год |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
34. Лебедев.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.