Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2585
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Долженко, А. В. | - |
dc.contributor.author | Наумов, А. Е. | - |
dc.contributor.author | Шевченко, А. В. | - |
dc.contributor.author | Стойкович, Н. | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-11T13:56:25Z | - |
dc.date.available | 2019-02-11T13:56:25Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2585 | - |
dc.description | Влияние касательных сил трения на напряженно-деформированное состояние пластикотрубобетонного центрально-сжатого короткого стержня / А. В. Долженко [и др.] // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2018. - № 12. - С. 42-51. | ru_RU |
dc.description.abstract | Аннотация. Представлены численные исследования напряженно-деформированного состояния центрально сжатых коротких полимертрубобетонных (ПТБ) цилиндрических стоек, проанализировано влияние касательных сил трения на границе слоев бетонного ядра и пластиковой оболочки на напряженно-деформированное состояние ПТБ стойки в предположении упругой работы материалов ядра и оболочки. Необходимость проведения данных исследований связана с недостатком теоретических и численных исследований влияния касательных сил трения на напряженно-деформированное состояние такого вида конструктивных элементов, в том числе и классического решения со стальной оболочкой. В связи с этим, математическое моделирование и создание инженерных методик расчета ПТБ на основе содержательного рассмотрения совместной работы бетонного ядра и цилиндрической пластиковой оболочки имеет существенный научный потенциал. Проведенное авторами конечноэлементное моделирование позволило оценить влияние сил трения на напряженно-деформированное состояние элементов пластиковой цилиндрической оболочки и бетонного ядра рассматриваемой короткой ПТБ стойки как незначительное. Выполненные расчеты продемонстрировали справедливость с инженерной точностью использование математической модели короткой ПТБ стойки для проведения инженерных расчетов и структурного анализа конструкции. Установлено, что использование аналитической модели верифицированной методом конечных элементов позволяет исследовать влияние вариации физико-механических свойств материалов ядра и оболочки ПТБ на параметры напряжённо-деформированного состояния (НДС) конструкции и осуществлять рациональное проектирование ПТБ элементов в составе конструкций гражданских и промышленных зданий с привязкой к фактически используемым широко представленным на рынке материалам. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | полимертрубобетон | ru_RU |
dc.subject | трубобетон | ru_RU |
dc.subject | трехосное сжатие | ru_RU |
dc.subject | касательные силы | ru_RU |
dc.subject | трение | ru_RU |
dc.subject | прочностные расчеты строительных конструкций | ru_RU |
dc.title | Влияние касательных сил трения на напряженно-деформированное состояние пластикотрубобетонного центрально-сжатого короткого стержня | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2018 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5. Долженко.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.