Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2554
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Затолокина, Н. М. | - |
dc.contributor.author | Харченко, Т. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-06T11:18:11Z | - |
dc.date.available | 2019-02-06T11:18:11Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2554 | - |
dc.description | Затолокина Н. М. Комплексные кадастровые работы на территории Белгородского района / Н. М. Затолокина, Т. В. Харченко // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2017. - № 7. - С. 214-217. | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье раскрывается понятие комплексных кадастровых работ как инструмента по упорядочению границ объектов недвижимости. Рассматриваются пилотные проекты по проведению комплексных кадастровых работ и ожидаемые результаты. Комплексные кадастровые работы – принципиально новая технология кадастровой деятельности, которая ранее не применялась в России в целом. Они отличаются масштабным характером, так как затрагивают комплекс территорий, а не ограничены проведением учета отдельно взятого земельного участка. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | комплексные кадастровые работы | ru_RU |
dc.subject | объект недвижимости | ru_RU |
dc.subject | граница | ru_RU |
dc.subject | кадастровая деятельность | ru_RU |
dc.subject | земельный участок | ru_RU |
dc.title | Комплексные кадастровые работы на территории Белгородского района | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2017 год |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
40 Затолокина Н.М..pdf | 274.02 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.