Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2464
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Симонова, З. А. | - |
dc.contributor.author | Тихомирова, Е. И. | - |
dc.contributor.author | Шайденко, И. С. | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-24T07:51:10Z | - |
dc.date.available | 2018-12-24T07:51:10Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2464 | - |
dc.description | Симонова З. А. Состояние зеленых насаждений как показатель степени комфортности городской среды / З. А. Симонова, Е. И. Тихомирова, И. С. Шайденко // Инновационные пути решения актуальных проблем природопользования и защиты окружающей среды : сб. докл. Междунар. науч.-техн. конф., Алушта, 4–8 июня, 2018 г. / Белгор. гос. технол. ун-т.; отв. ред. И. В. Старостина. – Белгород, 2018. – С. 124-128. | ru_RU |
dc.description.abstract | По морфологическим и биохимическим показателям определено угнетенное состояние зеленых насаждений в городе. Установлено, что в таком состоянии деревья не могут выполнять основные функции, необходимые для поддержания экологически комфортной городской среды. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | комфортная городская среда | ru_RU |
dc.subject | зеленые насаждения | ru_RU |
dc.subject | функциональное состояние | ru_RU |
dc.subject | биохимические показатели | ru_RU |
dc.subject | ферментативная и ассимиляционная активность | ru_RU |
dc.title | Состояние зеленых насаждений как показатель степени комфортности городской среды | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2018 год |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.