Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2445
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Плотникова, О. А. | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-21T11:39:24Z | - |
dc.date.available | 2018-12-21T11:39:24Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2445 | - |
dc.description | Плотникова О. А. Люминесцентные методы мониторинга экотоксикантов ПАУ в водных средах / О. А. Плотникова // Инновационные пути решения актуальных проблем природопользования и защиты окружающей среды : сб. докл. Междунар. науч.-техн. конф., Алушта, 4–8 июня, 2018 г. /Белгор. гос. технол. ун-т; отв. ред. И. В. Старостина. – Белгород, 2018. – С. 78-84. | ru_RU |
dc.description.abstract | В работе представлены экспериментальные результаты сравнительного изучения различных люминесцентных методов определения полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в водных средах. Наилучшие эколого-аналитические показатели наблюдались при использовании метода твердофазной люминесценции на модифицированной поверхностно-активными веществами целлюлозной матрице. Разработанные методы могут быть рекомендованы для мониторинга содержания ПАУ в водных средах. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | люминесцентные методы | ru_RU |
dc.subject | твердофазная люминесценция | ru_RU |
dc.subject | полициклические ароматические углеводороды | ru_RU |
dc.subject | целлюлозная матрица | ru_RU |
dc.subject | поверхностно-активные вещества | ru_RU |
dc.title | Люминесцентные методы мониторинга экотоксикантов ПАУ в водных средах | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2018 год |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.