Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2412Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рудакова, О. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T12:40:43Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-17T12:40:43Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2412 | - |
| dc.description | Рудакова О. Н. Модели визуального восприятия архитектурно-пространственных и композиционных качеств застройки прибрежных территорий / О. Н. Рудакова // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2016. - № 8. - С. 80-85. | ru_RU |
| dc.description.abstract | В различных аспектах рассматривается визуальное восприятие внешнего облика города и его внутреннего средового пространства относительно водной акватории. Анализируются и систематизируются факторы, характеризующие виды восприятия берегового пространства: «вовнутрь», «извне» и «внутри», носящие обобщенный характер и применимые для общей характеристики визуального контакта с береговым пространством. На примерах застройки прибрежной территории зарубежных стран прослеживаются различные, имеющие более дробную структуру, варианты силуэтного и панорамного визуального восприятия побережья. Видовые кадры могут рассматриваться как модели стандартных проектных ситуаций и могут быть зафиксированы путем выделения устойчивых видовых картин - «моделей восприятия». Система «моделей восприятия» будет выступать основой организации процесса «многокартинного моделирования», приемом ведения предпроектного визуального анализа застройки прибрежных территорий, где каждый единичный кадр есть инструмент оценки архитектурно-пространственного и композиционного поиска. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | видовые картины | ru_RU |
| dc.subject | облик городской застройки | ru_RU |
| dc.subject | модели визуального восприятия | ru_RU |
| dc.subject | визуальная глубина | ru_RU |
| dc.subject | видовые точки | ru_RU |
| dc.subject | угол обзора | ru_RU |
| dc.subject | композиционные оси. | ru_RU |
| dc.title | Модели визуального восприятия архитектурно-пространственных и композиционных качеств застройки прибрежных территорий | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2016 год | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 15 Рудакова О.Н..pdf | 620.54 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
