Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2388
Title: | Качественные показатели объекта недвижимости как фактор экономической оптимизации организационно-технологических решений инвестиционно-строительного проекта |
Authors: | Наумов, А.Е. Щенятская, М.А. Товстий, В.П. |
Keywords: | Авторы БГТУ инвестиции инвестиции в объекты недвижимости показатели экономической эффективности инвестиционного проекта риски инвестиционно-строительного проекта рисковые профили |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова |
Abstract: | Экономическая эффективность инвестиционных вложений в недвижимость определяется ко- личественными показателями, позволяющими выявить приоритетный объект инвестиций и опреде- лить общую эффективность портфеля инвестора. Важной задачей инвестиционного анализа явля- ется введение в практический оборот показателей качественного состояния возводимого объекта недвижимости как функции множества переменных факторов объекта недвижимости, оценивае- мых количественно. При этом экономическая эффективность инвестиционно-строительных про- ектов во многом определяется эффективностью управления совокупным рисковым окружением проекта. В условиях, когда качественное состояние объекта недвижимости, влияющее на показа- тели экономической эффективности инвестиционно-строительного проекта, допускает организа- ционно-технологическое управление, в арсенале инвестора появляется эффективный инструмент воздействия на плановые стоимостные показатели реализуемого проекта, посредством целеполага- ния и управляемого регулирования достигаемого качества инвестируемого объекта. При этом тра- ектория достижения требуемого качества объекта четко и прозрачно взаимоувязывается с пока- зателями эффективности инвестиционно-строительного проекта (ИСП), что позволяет оптими- зировать такую траекторию в условиях одномоментного возникновения альтернативных путей до- стижения требуемого качества. Представленные в работе алгоритмы и базовые принципы, на примере управления инфраструктурной полнотой территории строительства, позволяют рассматривать изменяющуюся совокупность качественных показателей объекта недвижимости как критерий экономической оптимизации хода реализации проекта, а достижение требуемого качества проекта экономически стимулируется с позиций повышения эффективности инвестиций. |
Description: | Наумов А.Е. Качественные показатели объекта недвижимости как фактор экономической оптимизации организационно-технологических решений инвестиционно-строительного проекта / А. Е. Наумов, М. А. Щенятская, В. П. Товстий // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2016. - № 5. - С. 202-206. |
URI: | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2388 |
Appears in Collections: | 2016 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
37 Наумов А.Е..pdf | 269.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.