Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2270
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Селивёрстов, Ю. И. | - |
dc.contributor.author | Шевченко, М. А. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-28T12:54:52Z | - |
dc.date.available | 2018-11-28T12:54:52Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2270 | - |
dc.description | Селивёрстов Ю. И. Экономическая модель обеспечения населения доступным жильем / Ю. И. Селивёрстов, М. А. Шевченко // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2018. - № 10. - С. 149-156. | ru_RU |
dc.description.abstract | Аннотация. На сегодняшний день в рамках федеральной концепции повышения качества жизни россиян особенно остро стоит вопрос улучшения жилищных условий граждан. Существующие в настоящее время и действовавшие ранее механизмы в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ и проектов по обеспечению доступности и комфортности жилья основываются на двух ключевых инструментах: государственные субсидии (в основном из федерального бюджета) и дисконтирование ставки процента по ипотеке для определенных категорий граждан. Значительных результатов такие механизмы не принесли, в результате чего по-прежнему остается актуальной проблема обеспечения населения доступным и качественным жильем, описываемая в данной статье. Теоретическую и методологическую основу исследования составляют комплексный анализ и системный подход к рассмотрению постановлений и приказов Правительства РФ в области улучшения жилищных условий, программ и проектов, направленных на решение рассматриваемой проблемы, методических рекомендаций ученых-экономистов и практиков, а также трудов в области изучения жилищной проблемы и качества жизни населения. Возможность улучшить жилищные условия является сложной проблемой, в которой тесно переплетаются демографические и социально-экономические характеристики текущего уровня жизни населения, параметры кредитно-финансовой системы, ценовой и тарифной политики в сфере жилищного строительства и жилищно-коммунального обслуживания. Однако, в настоящее время одним из ключевых факторов, препятствующих улучшению жилищных условий граждан, является уровень их доходов. Именно поэтому ключевой особенностью рассматриваемой в статье модели обеспечения жильем населения являются льготные условия и доступная цена недвижимости. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | региональные программы | ru_RU |
dc.subject | доступное жилье | ru_RU |
dc.subject | экономическая модель жилищной проблемы | ru_RU |
dc.title | Экономическая модель обеспечения населения доступным жильем | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2018 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
19.Селивёрстов.pdf | 409.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.