Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2119
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дорохова, Е. И. | - |
dc.contributor.author | Коренькова, Г. В. | - |
dc.contributor.author | Белых, Т. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-21T12:31:58Z | - |
dc.date.available | 2018-11-21T12:31:58Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2119 | - |
dc.description | Дорохова Е. И. Доступность жилья в Белгородской области как один из индикаторов оценки уровня обеспечения экономической безопасности региона / Е. И. Дорохова, Г. В. Коренькова, Т. В. Белых // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2017. - № 5. - С. 182-186. | ru_RU |
dc.description.abstract | Так как основные интересы общества отражаются через социальную сферу, то для создания достойных условий жизни населения необходимо осуществление эффективной социально- экономической политики, в первую очередь связанной с доступностью жилья. Доступность жилья является значимым элементом экономической безопасности. В статье рассматривается региональная составляющая экономической безопасности – доступности жилья на примере Белгородской области. При этом для оценки обеспечения экономической безопасности использована методика сопоставления показателей региональной экономики с их пороговыми значениями с целью выявления возможных угроз нарушения равновесия региональной системы. Проведенные расчеты свидетельствуют, что в Белгородской области среднестатистическая семья сможет отложить необходимую денежную сумму для приобретения квартиры среднего качества (типовой) на первичном рынке по условиям 2015 года за 5,7 лет, что значительно ниже допустимого порогового значения. Также рассматривалась возможность приобретения квартиры на вторичном рынке. В статье выявлены резервы повышения доступности жилья: за счет реконструкции и модернизации существующего жилищного фонда, предполагающих значительный социально-градостроительный эффект обновления жилой среды, получение дополнительной жилплощади на застроенных городских территориях, а также за счет реализации комплекса региональных программ для формирования нового сегмента рынка жилья экономического класса, отвечающего современным требования по качественным характеристикам. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | авторы БелГУ | ru_RU |
dc.subject | экономическая безопасность региона | ru_RU |
dc.subject | методика оценки и индикаторы экономической безопасности | ru_RU |
dc.subject | доступность жилья | ru_RU |
dc.subject | резервы повышения доступности жилья | ru_RU |
dc.subject | региональные жилищные программы | ru_RU |
dc.subject | реконструкция и модернизация | ru_RU |
dc.title | Доступность жилья в Белгородской области как один из индикаторов оценки уровня обеспечения экономической безопасности региона | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2017 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
31 Дорохова Е.И..pdf | 338.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.