Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1942
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Onoprienko, N. N. | - |
dc.contributor.author | Rahimbaev, Sh. М. | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-27T07:42:19Z | - |
dc.date.available | 2018-10-27T07:42:19Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1942 | - |
dc.description | Onoprienko N. N. Influence of composition of functional additives and deformation modes on flow behavior of polymer composite materials / N. N. Onoprienko, Sh. М. Rahimbaev // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. - 2018. - Vol.327. - 032043. | ru_RU |
dc.description.abstract | The paper presents the results of the influence of composition of functional watersoluble polymers and viscosity of domestic and foreign one-percent water solution polymer on flow parameters of cement and polymer test. It also gives the results of rheogoniometry of Eunice Granit tile adhesive used for large-size plates from natural stone and ceramic granite. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | IOP Publishing | ru_RU |
dc.subject | Authors of BSTU | ru_RU |
dc.title | Influence of composition of functional additives and deformation modes on flow behavior of polymer composite materials | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Construction materials, products and structures |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
13.pdf | 504.35 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.