Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/189Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сомина, И. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-25T11:27:46Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-25T11:27:46Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/189 | - |
| dc.description | Сомина И. В. Использование метода динамического норматива при оценке инновационных процессов в экономике / И. В. Сомина // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2014. - №1. - С. 116-120. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Основываясь на методологии процессного подхода, в статье обоснована возможность применения метода динамического норматива применительно к ключевым этапам инновационного процесса. Разработаны методические положения по оценке процессов научно-исследовательской деятельности, опытно-конструкторских работ и коммерциализации инноваций для экономических систем макро- и мезоуровня. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
| dc.subject | инновация | ru_RU |
| dc.subject | процесс | ru_RU |
| dc.subject | инновационный процесс | ru_RU |
| dc.subject | «вход» процесса | ru_RU |
| dc.subject | «выход» процесса | ru_RU |
| dc.subject | ресурсное обеспечение процесса | ru_RU |
| dc.subject | показатель | ru_RU |
| dc.subject | нормативный ряд | ru_RU |
| dc.subject | метод динамического норматива | ru_RU |
| dc.title | Использование метода динамического норматива при оценке инновационных процессов в экономике | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2014 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 24. Сомина.pdf | 510.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
