Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1861
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nosov O. A., Tkachenko E. S. | - |
dc.contributor.author | Tolstolutskiy S. M. | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-25T08:25:47Z | - |
dc.date.available | 2018-10-25T08:25:47Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1861 | - |
dc.description | Nosov O. A. Mathematical model of process of loading of easy-deformable object on buffer layer / O. A. Nosov, E. S. Tkachenko, S. M. Tolstolutskiy // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. - 2018. - Vol.327. - 022102. | ru_RU |
dc.description.abstract | The paper deals with the process of loading an easily deformed object onto a gas buffer layer. Equations for finding the stiffness and damping coefficients are obtained. The described mathematical model allows designing the technological equipment for manufactures where gentle impact on object in the form of a disc is required. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | IOP Publishing | ru_RU |
dc.subject | Authors of BSTU | ru_RU |
dc.title | Mathematical model of process of loading of easy-deformable object on buffer layer | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Heat and gas supply and ventilation |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2.pdf | 340.04 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.