Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1805Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кравченко, Л.Н. | - |
| dc.contributor.author | Морозова, А.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-03T08:10:01Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-03T08:10:01Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1805 | - |
| dc.description | Кравченко Л.Н. Факторы, определяющие финансовую устойчивость организации / Л. Н. Кравченко, А.А. Морозова // Белгородский экономический вестник. - 2018. - № 3. - С. 48-53. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
| dc.subject | финансовая устойчивость | ru_RU |
| dc.subject | финансовое состояние организации | ru_RU |
| dc.subject | анализ бизнеса | ru_RU |
| dc.subject | анализ ликвидности и платежеспособности | ru_RU |
| dc.title | Факторы, определяющие финансовую устойчивость организации | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2018 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 09 БЭВ сентябрь, 2018.pdf | 167.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
