Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1695
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Делова, М. И. | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-25T06:46:18Z | - |
dc.date.available | 2018-09-25T06:46:18Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1695 | - |
dc.description | Делова М. И. К расчету изгибаемых клеёных деревянных конструкций по первой группе предельных состояний / М. И. Делова // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2017. - №4. - С. 52-55. | ru_RU |
dc.description.abstract | В данной статье приведены расчетные параметры клеёных деревянных элементов при изгибе в зависимости от сорта применяемых материалов при статической нагрузке. Дан анализ изменения напряженно-деформированного состояния клеёных деревянных элементов, работающих в условиях изгиба при наличии природных дефектов. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | деревянные клееные конструкции | ru_RU |
dc.subject | изгиб | ru_RU |
dc.subject | прочность | ru_RU |
dc.subject | напряжения | ru_RU |
dc.subject | деформации | ru_RU |
dc.subject | несущая способность | ru_RU |
dc.subject | статическая нагрузка | ru_RU |
dc.title | К расчету изгибаемых клеёных деревянных конструкций по первой группе предельных состояний | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2017 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9. Делова.pdf | 396.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.