Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1608Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Крюков, И.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-20T12:31:22Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-20T12:31:22Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1608 | - |
| dc.description | Крюков И.В. Разработка инженерной методики расчета системы аспирации с укрытием, оборудованным байпасной камерой и перфорированным желобом / И. В. Крюков // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2017. - № 3. - С. 66-69. | ru_RU |
| dc.description.abstract | В работе представлена инженерная методика расчета системы аспирации с рециркуляцией воздуха. Методика расчета базируется на основе имеющихся методик подбора и расчета, учитывая полученные в ходе экспериментов данные. Представлен коэффициент рециркуляции и его значения. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | обеспыливающая вентиляция | ru_RU |
| dc.subject | байпасирование | ru_RU |
| dc.subject | аспирационное укрытие | ru_RU |
| dc.subject | рециркуляция воздуха | ru_RU |
| dc.title | Разработка инженерной методики расчета системы аспирации с укрытием, оборудованным байпасной камерой и перфорированным желобом | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2017 год | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 10. Крюков.pdf | 346.88 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
