Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1454Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шешин, Е. П. | - |
| dc.contributor.author | Денисова, Л. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-17T08:25:25Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-17T08:25:25Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1454 | - |
| dc.description | Шешин Е. П. Радиационное модифицирование композиционных материалов при гамма облучении / Е. П. Шешин, Л. В. Денисова // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2016. - № 12. - С. 170-173. | ru_RU |
| dc.description.abstract | В работе проведены исследования механизмов радиационного окисления полимерных композитов на основе наполненных силиканатом свинца полистирола (ПС-СС) и полиэтилена (ПЭ-СС). При гамма облучении наполненного полимерного композита с ростом интегральной дозы происходит возрастание как концентрации радикалов, так и содержание продуктов деструкции. В зависимости от интегральной дозы и типа полимерном композите меняется и характер накопления радикалов. Так для ПС-СС до D = 600 кГр отношение доли алкильных R-радикалов к перекисным RO2- составляет R-/RO2-=2.50, тогда как в ПЭ-СС при одинаковой дозе возрастает для RO2-радикалов (R/RO2=0,83). При максимальной концентрации радикалов в реактопласте отношение R/RO2- еще более снижается - до 0,67. Установлено, что при достаточно высоких значениях мощности дозы экстремальное значение (максимум) на дозовой зависимости изменения концентрации макрорадикалов (R-и RO2-) в исследованных композитах не будет проявляться. Природа возникающих макрорадикалов типа R- и RO2- тесно связана как с кинетикой радикальных реакций при -облучении, так и структурно- механическими, диффузионными характеристиками и типом полимерного композита. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
| dc.subject | полимерный композит | ru_RU |
| dc.subject | силиканат свинца | ru_RU |
| dc.subject | полистирол | ru_RU |
| dc.subject | полиэтилен | ru_RU |
| dc.subject | гамма облучение | ru_RU |
| dc.title | Радиационное модифицирование композиционных материалов при гамма облучении | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2016 год | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 30. Шешин.pdf | 476.05 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
