Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1445
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сергеев, С. В. | - |
dc.contributor.author | Воробьев, Е. Д. | - |
dc.contributor.author | Фролов, Н. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-16T13:04:03Z | - |
dc.date.available | 2018-08-16T13:04:03Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1445 | - |
dc.description | Сергеев С. В. Обследование ствола шахты, эксплуатируемого в сложных инженерно-геологических условиях / С. В. Сергеев, Е. Д. Воробьев, Н. В. Фролов // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2017. - №2. - С.63-67. | ru_RU |
dc.description.abstract | Объект исследования – крепь вертикального ствола шахты. В процессе работы проведено об- следование тюбинговой и бетонной крепи. Проведен анализ напряженно-деформированного состояния крепи по измеренным напряжениям в тюбингах. Определены величины давлений на крепь в наиболее характерных интервалах по глубине. Дан прогноз ее конструктивной безопасности. Установлено, что крепь обладает необходимым уровнем эксплуатационной надежности. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В.Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | шахтный ствол | ru_RU |
dc.subject | комбинированная крепь | ru_RU |
dc.subject | бетон | ru_RU |
dc.subject | тюбинг | ru_RU |
dc.title | Обследование ствола шахты, эксплуатируемого в сложных инженерно-геологических условиях | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2017 год |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
10. Сергеев.pdf | 4.7 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.