Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/143
Title: | Особенности трещинообразования и исчерпания сопротивления кладки из искусственных камней при центральном сжатии |
Authors: | Донченко, О. М. Пащенко, Ж. И. |
Keywords: | Авторы БГТУ продольный изгиб сопротивление раствор ветви-столбы кладка сдвиг камень |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова |
Abstract: | Для описания НДС кладки в стадиях 3 и 4 необходим дифференциальный подход к отдельным совместно работающим ветвям-столбам, но различным, как по механическим свойствам, так и по условиям работы материалам – камню и раствору, характер работы которых в кладке совершенно неадекватен. Сопротивление отдельных, но еще совместно работающих ветвей-столбов, можно моделировать работой составных стержней, принимая трение и зацепление отдельных камней за упруго-пластичные связи сдвига, а сетки в армированной кладке – за поперечные упругопластические связи растяжения, что позволит учесть ее действительное сопротивление продольному изгибу. |
Description: | Донченко О. М. Особенности трещинообразования и исчерпания сопротивления кладки из искусственных камней при центральном сжатии / О. М. Донченко, Ж. И. Пащенко // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2014. - №1. - С. 10-12. |
URI: | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/143 |
Appears in Collections: | 2014 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2. Донченко.pdf | 333.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.